متابعه احداث انتخابات مجلسي الشعب والشوري
المواضيع | المساهمات | كاتب الموضوع | مشاهدة | آخر مساهمة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
مفاجأة: خروج جميلة إسماعيل من المنافسة بقصر النيل | 0 | محمد راضى مسعود | 251 | الخميس ديسمبر 01, 2011 12:10 am من طرف محمد راضى مسعود | ||
المؤشرات النهائية تشير لفوز الوفد بـ 9 مقاعد | 0 | محمد راضى مسعود | 150 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 4:19 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
"الثورة مستمرة" فى الفيوم والإسكندرية تدخل السباق نحو الفوز | 0 | محمد راضى مسعود | 136 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 3:28 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
المركز الاول "للحرية والعدالة" ويليه"النور" بالدائرة الثانية بكفر الشيخ | 0 | محمد راضى مسعود | 135 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 3:23 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
اللجنة "العليا للانتخابات": إعلان نتائج المرحلة الأولى غدا الخميس | 0 | محمد راضى مسعود | 183 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 2:19 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
المجتمع المدنى : الانتخابات شهدت اقبال المواطنين وقصور من اللجنة العليا | 0 | محمد راضى مسعود | 155 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 2:04 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
تقدم التيارات الدينية والكتلة المصرية فى البحر الأحمر | 0 | محمد راضى مسعود | 229 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 2:02 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
"الحرية والعدالة" يتصدر الفردى والقوائم بشبرا يليه "الكتلة" و"النور" | 0 | محمد راضى مسعود | 179 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 1:58 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
مصادر قضائية: «النور» يتفوق على «الحرية والعدالة» و«الوفد» و«الوسط» في كفر الشيخ | 0 | محمد راضى مسعود | 164 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 1:55 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
أسيوط .. الحرية والعدالة والنور والكتلة فى مقدمة القوائم والإعادة فى الفردي بين الإسلاميين و''الفلول'' | 0 | محمد راضى مسعود | 150 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 1:51 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
انباء غير مؤكدة عن فوز جميلة اسماعيل بمقعد فئات قصر النيل | 0 | محمد راضى مسعود | 170 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 12:02 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
عمليات الإخوان: الحرية والعدالة يتقدم القوائم يليه الكتلة المصرية ثم النور والثورة مستمرة والوفد والوسط | 0 | محمد راضى مسعود | 144 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 11:54 am من طرف محمد راضى مسعود | ||
مقعد العمال بالدائرة الثامنة يقترب من مرشح الاخوان | 0 | محمد راضى مسعود | 138 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 10:20 am من طرف محمد راضى مسعود | ||
فوز " الحرية والعدالة" بـ70% من الأصوات بالدائرة السادسة بالقاهرة | 0 | محمد راضى مسعود | 130 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 10:15 am من طرف محمد راضى مسعود | ||
نتائج مدينة نصر الاولية | 0 | محمد راضى مسعود | 126 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 10:08 am من طرف محمد راضى مسعود | ||
مؤشرات النتائج بالإسكندرية: الإخوان41% ..والنور24 والكتلة 18.. و الثورة مستمرة 13% | 0 | محمد راضى مسعود | 129 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 10:01 am من طرف محمد راضى مسعود | ||
أبو حامد" يتقدم فى قصر النيل و"جميلة" تتراجع.. واتجاه إلى الإعادة | 0 | محمد راضى مسعود | 162 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 9:58 am من طرف محمد راضى مسعود | ||
المؤشرات النهائية تؤكد فوز "حمزاوى" فى مصر الجديدة | 0 | محمد راضى مسعود | 173 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 9:54 am من طرف محمد راضى مسعود | ||
نتائج دائرة حلوان | 0 | محمد راضى مسعود | 170 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 9:50 am من طرف محمد راضى مسعود | ||
السلفيون والإخوان يتقدمون نحوالصدارة بالفيوم | 0 | محمد راضى مسعود | 128 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 12:34 am من طرف محمد راضى مسعود | ||
تقدم لـ"الحرية والعدالة" و"النور" السلفى بحلوان | 0 | محمد راضى مسعود | 152 | الأربعاء نوفمبر 30, 2011 12:31 am من طرف محمد راضى مسعود | ||
كرم الشاعر يتقدم على إسحاق والبدرى فرغلى على سيف محمود فى بورسعيد | 0 | محمد راضى مسعود | 141 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 11:47 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
تقدم إخوانى سلفى وظهور "المنحل" فى مؤشرات نتائج دمياط | 0 | محمد راضى مسعود | 236 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 11:37 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
الإخوان والجماعة الإسلامية والفلول فى مقدمة نتائج أسيوط | 0 | محمد راضى مسعود | 157 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 11:25 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
المؤشرات ترجح تقدم جميلة إسماعيل وقوائم الحرية والعدالة | 0 | محمد راضى مسعود | 125 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 11:22 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
مؤشرات نتائج الإسكندرية تؤكد تقدم الإخوان والسلفيين والفلول | 0 | محمد راضى مسعود | 126 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 11:18 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
موظفو الدائرة السادسة يوقفون فرز الأصوات.. ويهتفون: “مش هنفرز القاضي يفرز” | 0 | محمد راضى مسعود | 171 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 11:11 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
المؤشرات الأولية تظهر تقدم الحرية والعدالة والنور بالأقصر | 0 | محمد راضى مسعود | 180 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 11:04 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
تفوق محمد عبد العليم داود فى الدائرة الثالثة فردى بدسوق.. مؤشرات كفر الشيخ تشير لتفوق النور والحرية والعدالة والوفد | 0 | محمد راضى مسعود | 301 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 11:01 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
وقف الفرز بدائرة قصر النيل بسبب الفوضى | 0 | محمد راضى مسعود | 132 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 9:47 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
ضابط شرطة عسكرية يحتجز 5 قضاة داخل لجنة بحلوان.. ويبرر: عندي تعليمات اللجنة تقفل الساعة 9 | 0 | محمد راضى مسعود | 150 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 8:53 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
ناخبون يقتحمون 35 لجنة انتخابية بالقاهرة ويحتجزون القضاة للمطالبة بالتصويت ونادي القضاة يستغيث بالجيش | 0 | محمد راضى مسعود | 166 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 8:51 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
تقارير:"الحرية والعدالة" و"الكتلة" و"النور" الأكثر انتهاكا بالانتخابات | 0 | محمد راضى مسعود | 128 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 7:33 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
كلاكيت ... القضاء الإدارى تقضى بوقف الانتخابات بالدائرة الثانية بأسيوط | 0 | محمد راضى مسعود | 220 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 7:19 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
نادي القضاة يحذر المستشارين من كشف النتائج قبل إعلانها من العليا للانتخابات | 0 | محمد راضى مسعود | 162 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 7:13 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
بديع : قرار الانتخابات فى موعها كان انسب رد على حملات التخويف | 0 | محمد راضى مسعود | 588 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 7:10 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
البدوى: التزمنا بالصمت الإيجابى .. ونطالب بالتصدى للمخالفات | 0 | محمد راضى مسعود | 142 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 7:08 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
بدء فرز الأصوات في بعض اللجان التي أغلقت فيها الصناديق | 0 | محمد راضى مسعود | 135 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 7:06 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
المصريين الأحرار: ما يثار حول استخدامنا للدين في الانتخابات "إدعاء" | 0 | محمد راضى مسعود | 162 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:12 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
حزب النور: عمليات تسويد لصالح حزب منافس في لجنة بدمياط | 0 | محمد راضى مسعود | 140 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 6:10 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
مرسي: الأغلبية في البرلمان سوف تشكل حكومة ائتلافية | 0 | محمد راضى مسعود | 133 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 5:30 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
ناخبون يرشحون “النور”حبا في الشيخ حسان وآخرون يختارون المرشح” اللي رمزه حلو” | 0 | محمد راضى مسعود | 143 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 5:27 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
وقف التصويت في لجنة بالدائرة الثامنة.. ومرشح يتهم الحرية والعدالة بتسويد البطاقات | 0 | محمد راضى مسعود | 255 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 5:23 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
بيان رقم 4 لوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان | 0 | محمد راضى مسعود | 160 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 5:03 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
عبدالمعز: إعلان نتائج الفردى وعدد أصوات القوائم الأربعاء | 0 | محمد راضى مسعود | 198 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 4:57 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
"الداخلية" تؤكد انتظام التصويت بجميع اللجان | 0 | محمد راضى مسعود | 133 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 3:38 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
5 دعاوى لوقف إعلان نتائج الانتخابات | 0 | محمد راضى مسعود | 178 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 3:30 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
غرفة عمليات القضاة: توترات بعين شمس بسبب نقص الأوراق وشكوى من تأثير مندوبي العدالة والحرية على الناخبين | 0 | محمد راضى مسعود | 196 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 3:26 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
الحرية والعدالة ينفي وقوع اشتباكات بين الإخوان والسلفيين بكفر الشيخ | 0 | محمد راضى مسعود | 167 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 3:22 pm من طرف محمد راضى مسعود | ||
بيان عاجل 2 لوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان | 0 | محمد راضى مسعود | 155 | الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 3:19 pm من طرف محمد راضى مسعود |
افرز
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر
الأعضاء المتواجدون في المنتدى: لا أحد